قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۸ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز شنبه ۸ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۶٬۰۶۳٬۰۰۰ ریال | ۴٫۳۳% | ۱۱۱٬۲۶۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۶٬۰۶۳٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۷٬۰۴۸٬۰۰۰ ریال | ۴٫۳۳% | ۸۳٬۴۴۶٬۰۰۰ ریال | ۸۷٬۰۴۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۵٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال | ۴٫۳۳% | ۸۲٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۵٬۸۸۷٬۳۳۰ ریال | ۴٫۳۳% | ۸۲٬۳۳۳٬۸۴۰ ریال | ۸۵٬۸۸۷٬۳۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۷۷٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | ۴٫۳% | ۳۷۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۷٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳٫۲۷% | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴٫۶۶% | ۸۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷٫۶۴% | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳٫۰۳% | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۹۷۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴٫۲۸% | ۹۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز
































































































