قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳ در جدول زیر قابل مشاهده است. شایان ذکر است که این نرخها مربوط به بازار آزاد هستند (به جز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی محسوب میشود) و با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارند.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۸ مهر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
۶۰۷,۰۰۰ |
| یورو | ۶۸۴,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۱۶۸,۰۹۰ |
| پوند انگلیس | ۸۲۰,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۲۳,۹۰۰ |
| یوان چین | ۸۷,۵۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۳۱,۴۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۷۰ |
| دلار کانادا | ۴۶۰,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۲۳,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۸۸,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۷۹,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۳۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۲۱۱ |
| دینار عراق | ۴۶۸ |
| لیر سوریه | ۲۴۴ |
| افغانی | ۹,۰۱۰ |
| کرون دانمارک | ۹۱,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۶۰,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۸,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۶۳,۷۹۰ |
| ریال قطر | ۱۶۸,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۵۹۹,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۰۱۵,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۶۳۹,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۴۸,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۱۸,۹۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۸,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۰۰ |
| منات آذربایجان | ۳۶۰,۸۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۹۰ |
| لاری گرجستان | ۲۲۶,۸۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۷,۲۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۸,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۸۳,۱۰۰ |
منبع:
اقتصاد ۲۴
- نویسنده: گسترش نیوز





























































































