قیمت دلار امروز در بازار آزاد به ۹۶ هزار و ۸۹۰ تومان رسید. در ادامه جدول تغییرات دلار در بازار امروز را ببینید.
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار | ۹۶،۸۹۰ | ۹۶،۷۸۰ | ۹۷،۴۲۰ |
| دلار سنا / خرید | ۷۰،۰۲۷ | ۷۰،۰۲۷ | ۷۰،۰۲۷ |
| دلار نیما / خرید | ۶۸،۱۲۰ | ۶۸۱,۲۰ | ۶۸،۱۲۰ |
| دلار صرافی ملی / خرید | ۶۹،۹۵۷ | ۶۹،۹۵۷ | ۶۹،۹۵۷ |
| دلار توافقی | ۳۹،۳۹۹ | ۳۹،۳۳۶ | ۳۹،۴۵۳ |
| دلار هرات | ۹۳،۷۵۰ | ۹۱،۵۰۰ | ۹۳،۹۰۰ |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز































































































