| انس طلا | ۴۲۸۵ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳/۷۵۲/۳۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱/۶۶۶/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۲۳۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۴/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۱۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۶۴/۱۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |

- نویسنده: اکوایران























































































