| انس طلا | ۴۱۴۱ دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۱۴/۵۶۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶/۴۴۶/۳۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵/۲۵۸/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۷۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۷۷/۷۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |

- نویسنده: اکوایران





















































































