| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۴۲ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۰/۹۸۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸/۶۹۴/۴۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴/۹۲۳/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۳/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران



























































































