| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۸۹ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۸۰/۹۹۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸/۶۹۶/۷۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴/۹۲۶/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۳/۶۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۹۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |

- نویسنده: اکوایران



























































































