| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۶۰۴ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱/۴۶۹/۲۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸/۶۲۲/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۰۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۰۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰تومان | افزایشی |

- نویسنده: اکوایران











































































