آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۱۵ درصدی، از ۱۷۳,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و سه میلیون و پنج هزار) تومان به ۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج میلیون و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۱.۱۵ | ۱۵:۵۰ |
| ۱۷۳,۰۰۵,۰۰۰ | -۶۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴ | روز قبل |
| ۱۷۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۰.۸۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۶۶ درصدی، از ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هفت میلیون و ده هزار) تومان به ۱۸۰,۰۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۰,۰۰۵,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۰۰۰ | ۱.۶۶ | ۱۵:۵۰ |
| ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | روز قبل |
| ۱۷۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۸ درصدی، از ۱۷,۶۸۲,۲۰۰ (هفده میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و دویست ) تومان به ۱۷,۸۵۸,۲۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۸۵۸,۲۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | ۰.۹۸ | ۱۵:۵۰ |
| ۱۷,۶۸۲,۲۰۰ | ۲۱,۹۰۰ | ۰.۱۲ | روز قبل |
| ۱۷,۶۶۰,۳۰۰ | ۱۸۴,۲۰۰ | ۱.۰۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۵۹ درصدی، از ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و نود هزار) تومان به ۹۳,۵۸۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱.۵۹ | ۱۵:۵۰ |
| ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ | -۵۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | روز قبل |
| ۹۲,۶۱۰,۰۰۰ | -۲۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۲.۰۸ درصدی، از ۵۱,۶۴۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان به ۵۲,۷۴۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و هفتصد و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۸ | ۱۵:۵۰ |
| ۵۱,۶۴۰,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷ | روز قبل |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۵:۵۰ | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۵ | ۲ روز پیش |

- نویسنده: اکوایران

























































































