قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۶ دی با ریزش روبرو شد و در معاملات به قیمت هر گرم ۵ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان معامله شد.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۱,۴۷۸,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۸۶,۰۰۰ | ۵۱,۴۵۱,۰۰۰ | ۵۱,۷۹۵,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۰,۷۹۲,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۸۴,۰۰۰ | ۵۰,۷۶۵,۰۰۰ | ۵۱,۱۰۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۶۸,۶۳۷,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۱۱۴,۰۰۰ | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۵۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۵۰,۷۹۲,۰۹۰ | (۰٫۱۷%) ۸۴,۲۸۰ | ۵۰,۷۶۴,۷۵۰ | ۵۱,۱۰۴,۱۵۰ |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | ۲۲۳,۰۳۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۴۶۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
مثقال / بدون حباب | ۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۳%) ۶۹,۰۰۰ | ۲۲۱,۱۵۳,۰۰۰ | ۲۲۱,۹۵۳,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۱,۷۴۱,۵۷۰ | (۲۸٫۷۱%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۳,۷۴۰ | ۲,۶۱۵,۹۲۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | ۲۴۶,۰۵۸,۳۸۰ | (۰٫۷۷%) ۱,۸۷۶,۹۵۰ | ۲۴۴,۱۳۷,۲۶۰ | ۲۴۶,۵۶۶,۲۷۰ |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | ۲۲۳,۰۶۰,۰۰۰ | (۰٫۲۵%) ۵۵۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
آبشده بنکداری | ۲۲۳,۰۳۰,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۳۷۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۲۳,۰۸۰,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۳۷۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۴۵۰,۰۰۰ |
- نویسنده: گسترش نیوز