به گزارش نبض بازار ، قیمتهای لوازم خانگی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است به طوری که حداقل قیمت یک یخچال معمولی به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
یخچال فریزر یکی از وسایل ضروری منزل به شمار میرود، وجود این محصول آنقدر در خانه مهم و حیاتی است که حتی تصور آشپزخانهای بدون یخچال فریزر هم ترسناک است. همه انسانهای کره زمین به یخچال فریزر نیاز دارند، حتی مردمی که در مناطق سردسیر زندگی میکنند.
جدول قیمت یخچال ال جی
مدل | ظرفیت کل یخچال فریزر (لیتر) | قیمت مصرف کننده (تومان) |
GMX945NS9F | ۷۰۵ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
F511 و B514 | ۷۶۶ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X287 | ۶۷۴ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X39 | ۸۸۹ | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X267 | ۶۷۴ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X287 | ۶۷۴ | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J257 | ۶۷۴ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
F411 و B414 | ۷۶۶ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J267 | ۶۷۴ | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J348 | ۸۸۹ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J348 | ۸۸۹ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
F411 و B414 | ۷۶۶ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X274 | ۷۰۵ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J257 | ۶۷۴ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J34 | ۹۳۰ | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X337 | … | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X29 | ۵۷۰ | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X24 | ۷۰۵ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
F682 | ۴۷۱ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
GR-F882HLHU | ۷۶۰ | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
GC-F689BLCM | ۴۴۶ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
M832 | ۶۳۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
M832 | ۶۳۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J287 | ۶۷۴ | ۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
X267 | ۶۶۸ | ۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
F682 | ۴۷۱ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X257 | ۶۶۸ | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J287 | ۶۷۴ | ۶۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
L267 | ۶۶۸ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
GC-F511EQDM و GC-B514EQFM | ۷۶۶ | ۷۰٫۵۰۰٫۰۰۰ |
X287 | ۶۷۴ | ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
GR-X267CSHS | ۶۷۴ | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
J257 | ۷۰۰ | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
L287 | ۶۷۴ | ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ |
L247 | ۶۶۸ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- نویسنده: نبض بازار