در این گزارش، به رصد و جمع آوری قیمت های مختلف ارز پرداختهایم. هدف ما آگاهسازی شما از آخرین نرخ ها و ارائه اطلاعات دقیق درباره تغییرات بازار ارز است. با ما همراه باشید تا جدیدترین قیمت ها را بررسی کنیم.
دلار مبادله ای امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۴۹,۵۷۸ تومان به ۴۹,۵۹۸ تومان (چهل و نه هزار و پانصد و نود و هشت تومان) رسید. در جدول زیر قیمت انواع ارز را مشاهده می کنید.
قیمت انواع ارز امروز ۷ مهر ۱۴۰۳ | |
---|---|
ارز | قیمت (ریال) |
یورو | ۶۷۵,۸۰۰ |
درهم | ۱۶۵,۰۸۰ |
یوان | ۸۶,۵۰۰ |
روبل | ۶,۵۵۰ |
دلار آزاد | ۶۰۰,۳۰۰ |
دلار صرافی ملی | ۴۹۱,۰۲۹ |
پوند | ۸۰۷,۴۰۰ |
لیر | ۱۷,۷۰۰ |
افغانی | ۸,۸۵۰ |
دینار | ۴۶۵ |
نوسانات قیمت دلار
در جدول زیر میتوانید نوسانات قیمت دلار در یک هفته گذشته را مشاهده کنید.
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۶۰۲,۵۰۰ | ۵۹۹,۳۰۰ | ۶۰۴,۸۰۰ | ۶۰۰,۳۰۰ | ۰.۵۳% | ۳۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۶۰۳,۱۵۰ | ۵۹۶,۵۰۰ | ۶۰۳,۴۰۰ | ۵۹۷,۱۵۰ | ۱.۲۹% | ۷۷۰۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۵۹۸,۴۰۰ | ۵۹۸,۲۰۰ | ۶۰۶,۵۰۰ | ۶۰۴,۸۵۰ | ۱.۱۸% | ۷۰۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۵۹۵,۲۵۰ | ۵۹۳,۸۰۰ | ۵۹۷,۸۰۰ | ۵۹۷,۸۰۰ | ۰.۳۹% | ۲۳۰۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۹۲,۵۰۰ | ۵۹۰,۹۰۰ | ۵۹۵,۸۰۰ | ۵۹۵,۵۰۰ | ۰.۵۴% | ۳۲۰۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۵۹۱,۴۵۰ | ۵۹۰,۵۰۰ | ۵۹۲,۵۰۰ | ۵۹۲,۳۰۰ | ۰.۰۱% | ۵۰ |
- نویسنده: گسترش نیوز