قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۹ دی صعودی شد و به کانال ۵۶ میلیون تومان رسید. در حال حاضر قیمت هر سکه امامی در بازار ۵۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان است.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۴۱%) ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | (۲٫۲۵%) ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۹,۶۲۰,۰۰۰ | (۰٫۸۶%) ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۰٫۷۳%) ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲٫۴۴%) ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۸۱۰,۰۰۰ | (۲٫۵۸%) ۶۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۶۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۷%) ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۵۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | (۰٫۴۳%) ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۸%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
- نویسنده: گسترش نیوز